4 月
29
注意在强趋势中突破概率60-70%,横盘中回调概率60-70%! 冲击式动能强(爆发式动能),也就是大阳线直接冲过关键位,通常是趋势行情,如果做突破务必当心假突破回来离开平仓;压缩式动能强(蓄力型动能)也就是突破前压力,通常是震荡行情,假突破较少但不是没有!
| # | 信号 | 倾向判断 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 趋势方向是否明确? | 趋势方向 = 突破更可能 | 趋势中,阻力/支撑往往不是“终点”,而是“中继站” |
| 2 | 临近时动能增强? | 动能强 = 突破概率↑ | 大阳/大阴、缩回调、无抵抗K线,表明冲击有力 |
| 3 | K线接近支撑/阻力时是否“压缩”? | 压缩靠近 = 突破概率↑ | 类似三角整理末端,能量被压缩,常突破后爆发 |
| 4 | 该位已测试几次? | 多次测试 = 突破更可能 | 第三次测试阻力/支撑往往是“临门一脚” |
| 5 | 是否形成“假突破”回拉? | 假突破后失败 = 回调概率↑ | 若突破瞬间失败迅速回拉,通常为诱多/诱空 |
| 6 | 当前是否有明显的“被套交易者”区域? | 被套集中 = 突破概率↑(止损推动) | 前高追多被套或前低止损区易引发爆发 |
| 7 | 成交量(或波动幅度)是否显著扩大? | 放量 = 突破动能强 | 趋势中的放量或大波动K线表明方向确认中 |
| 8 | 结构是否支持继续趋势? | 高低点结构延续 = 突破概率↑ | 高低点在推进,不断抬高/压低 |
| 9 | 价格是否明显受到EMA等均线支撑/压制? | 支撑有效 = 回调更可能 | 如果连续止步于均线附近,表明短期支撑有效 |
| 10 | 在高位/低位是否出现吸筹/派发迹象? | 异常K线、长影线 = 回调更可能 | 阴阳反复、多影线,表明阻力/支撑正在起作用 |
Read the rest of this entry